|
Atomunfälle seit 1948 GAU = Größter Anzunehmender Unfall = radioaktives Material tritt aus dem Reaktorkern aus
|
|
| 1948 | In Hanford (Washington, USA) tritt aus dem Atomversuchszentrum eine rad. Wolke Jod 131 von 5500 Curie aus. Erst 1986 wurde dies bekannt. |
| Mai 1952 u. März 1953 | Aus der WAA Windscale (Sellafield, Irland) werden große Mengen Plutonium in die Irische See geleitet, "um zu sehen, was passiert." |
| 1957 | Brand in der WAA Windscale, wird nach 3 Tagen entdeckt. Große Mengen Radioaktivität gelangen in die Atmosphäre. |
| Oktober 1958 | In Vinca bei Belgrad werden in einem Forschungsreaktor große Mengen Neutronen- und Gammastrahlen freigesetzt. 6 Wissenschaftler verletzt. |
| Winter 1957/58 | Explosion in einer Atommülldeponie im Ural (UdSSR). 30 Dörfer werden ausradiert, mehrere Seen wurden von ihren Abflüssen abgeriegelt, mehrere hundert Tote. |
| Frühjahr 1966 | Unfall in einer Atomwaffenfabrik in der Wüste Gobi (China). 20 Arbeiter verletzt. Wurde erst 1983 bekannt. |
| 13.1.1978 | Reaktorunfall im AKW Tihange (Belgien). 80 Menschen mit Jod 131 verseucht. |
| 1978 | Kühlsystemfehler im AKW Platteville (Colorado, USA). 15 Arbeiter verseucht. |
| 28.3.1979 | Im AKW Three Mile Island (Harrisburg, Pennsylvania, USA) wird eine radioaktive Wolke freigesetzt. 8 Arbeiter verletzt, 200.000 Menschen wurden evakuiert, noch in 36km Entfernung wurde erhöhte Strahlung gemessen. |
| Dezember 1985 | Three Mile Island: Radioaktivität gelangt ins Freie. |
| 20.7.1983 | Schwerer Unfall in einer Reaktorfabrik in Wolgodonsk (UdSSR). |
| 22.11.1984 | Brand im Schnellen Brüter Kalkar (BRD). 50 - 150kg Natrium geraten in Brand - die Feuerwehr löscht mit Wasser! |
| Oktober 1985 | Brand im Turbinengebäude im AKW Trawsfynnydd (Wales, GB). Der Reaktor ist nicht betroffen. |
| 4.1.1986 | In einer Uranverarbeitungsanlage in Oklahoma (USA) wird ein Tankbehälter statt mit erlaubten 12.470kg Uranhexafluorid (leicht rad. Gas) mit 13.280kg gefüllt. Der Behälter bricht, 1 Toter, 26 Verletzte. |
| 26.4.1986 | Reaktorbrand im AKW Tschernobyl (UdSSR). |
| 25.07.2006 | AKW Forsmark, Schweden Durch einen Kurzschluß am 25. Juli 2006 fiel der Strom aus. Von den 4 Notstromdieseln sprangen nur 2 an! Mehr als 20 Min. hatte das Bedienpersonal keinen vollständigen Überblick über den Zustand des Reaktors. |
| 25.6.2007 | Trafobrand im KKW Krümmel (bei Hamburg; SWR, Baujahr 1983). Kurz vorher wurde das KKW Brunsbüttel (SWR, Baujahr 1976) abgeschaltet. Behörden und der Betreiber Vattenfall sagen, der Vorfall sei harmlos, da der Brand nicht den Reaktor erreicht hat (Das wäre es dann gewesen!) |
| 10.8.2007 | Im KKW Gundremmingen wurde
erhöhte Radioaktivität gemessen. Die Vermutung war, daß ein Brennelement
undicht sei! Umweltminister Schnappauf bemerkte im Rundfunk, das sei
'Panikmache'. (Kommentar: Wie kann ein Brennelement undicht werden? Das Uran 235 ist in Edelstahlrohre gasdicht eingeschweißt, diese werden zu quadratischen Brennelementen zusammengefaßt. Wenn also das Edelstahlhüllrohr undicht ist, ist eine Schweißnaht aufgegangen, radioaktives Material kann in den 1. Kreislauf austreten. Lt. Definition handelt es sich dabei um einen GAU. Die Steigerung (und gleichzeitig der 'Super-GAU') ist eine Kernschmelze.) |